Dati Tecnici
Modello | Box 80 | Box 180 | Box 280 |
Capacità di raffreddamento (lt/h) | 80 | 150 | 280 |
Temperatura acqua fredda | 5 – 12°C | 5 – 12°C | 5 – 10°C |
capacità banco di ghiaccio (Kg) | 14 | 18 | 90 |
Tecnologia di raffreddamento | Banco di ghiaccio serpentina singola |
Banco di ghiaccio serpentina singola |
Banco di ghiaccio serpentina singola |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 |
Raffreddamento | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | si | si | si |
Gas refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
Pompa di carbonatazione profess. | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
Potenza assorbita | 505 W – 2,2 A | 875 W – 3,8 A | 1265 W – 5,5 A |
Temperatura di raffreddamento ambiente |
Min 5° C – Max 42°C | Min 5° C – Max 42°C | Min 5° C – Max 42°C |
Materiali | Robusto acciaio inox | Robusto acciaio inox | Robusto acciaio inox |
Tipologia | Sottobanco | Sottobanco | Sottobanco |
Peso netto Kg | 29 | 33 | 83 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 320x456x467 | 475x458x520 | 578x759x717 |
Erogazione Acqua | Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
OPTIONAL | Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Rid. di pressione CO2 Pompa di riciclo |
Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Rid. di pressione CO2 Pompa di riciclo |
Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Riduttore di pressione acqua Rid. di pressione CO2 |