Dati Tecnici
Modello | Box 30 | Box 45 | Box 60 |
Capacità di raffreddamento (lt/h) | 30 | 45 | 60 |
Temperatura acqua fredda | 5 – 12°C | 5 – 12°C | 5 – 10°C |
capacità banco di ghiaccio (lt) | – | – | 7 |
banco di ghiaccio (Kg) | – | – | 3 |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione in alluminio | Fusione in alluminio | Fusione in alluminio |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 |
Raffreddamento | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | si | si | si |
Gas refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 |
Pompa di carbonatazione profess. | A membrana | A membrana | A membrana |
Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
Potenza assorbita | 210 W – 0,9 A | 275 W – 1,2 A | 300 W – 1,3 A |
Temperatura di raffreddamento ambiente |
Min 5° C – Max 42°C | Min 5° C – Max 42°C | Min 5° C – Max 42°C |
Materiali | Robusto acciaio inox | Robusto acciaio inox | Robusto acciaio inox |
Tipologia | Sottobanco | Sottobanco | Sottobanco |
Peso netto Kg | 22 | 31 | 22 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 260 x 416 x 416 | 318 x 440 x 467 | 318 x 335 x 467 |
Erogazione Acqua | Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
Fredda liscia, fredda frizzante, ambiente |
OPTIONAL | Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Rid. di pressione CO2 Pompa di riciclo |
Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Rid. di pressione CO2 Pompa di riciclo |
Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Riduttore di pressione acqua Rid. di pressione CO2 |