Dati Tecnici
Modello | Bar 30 | Bar 45 |
Capacità di raffreddamento (lt/h) | 30 | 45 |
Temperatura acqua | 5 – 12°C | 5 – 12°C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di alluminio | Fusione di alluminio |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 |
Gas refrigerante | HC R290 | HC R290 |
Raffreddamento | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata |
Pompa di carbonatazione profess. | a membrana | a membrana |
Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
Alimentazione | 220 V – 50 Hz | 220 V – 50 Hz |
Potenza assorbita | 230 W – 1 A | 230 W – 1,30 A |
Temperatura di raffreddamento ambiente |
Min 5° C – Max 42°C | Min 5° C – Max 42°C |
Materiali | Robusto acciaio inox | Robusto acciaio inox |
Area di erogazione | 281 mm | 331 mm |
Tipologia | Soprabanco | Soprabanco |
Peso netto Kg | 28 | 34 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261x499x418 | 318x499x470 |
Erogazione Acqua | Fredda liscia, fredda frizzante, temperatura ambiente liscia |
Fredda liscia, fredda frizzante, temperatura ambiente liscia |
OPTIONAL | Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Filtri in uscita: UV Out/NanoSilver Pipe Riduttore di pressione acqua Riduttore di pressione CO2 |
Filtri in linea: Filtro + Testata, UV In Filtri in uscita: UV Out/NanoSilver Pipe Riduttore di pressione acqua Riduttore di pressione CO2 |